貸倉庫 T4198 岐阜市梅ヶ枝町三丁目 1階
賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 岐阜駅 徒歩25分 | ||||
所在地 | 岐阜市梅ケ枝町3丁目 | ||||
築年月 | 1976年4月(築44年10ヶ月) | 使用部分面積 | 145.80㎡ | 坪数/坪単価 | 44.10坪/0.1746万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 岐阜駅 徒歩25分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岐阜市梅ケ枝町3丁目 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.1746万円 |
建物名・部屋番号 | T4198 岐阜市梅ヶ枝町三丁目 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | - | ||
備考 | 使用部分1階(145.8㎡) |
使用部分面積 | 145.80㎡ | 坪数 | 44.10坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 180.41㎡ | 築年月 | 1976年4月(築44年10ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/1階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 南6.0m 公道 接面8.2m |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6970826957 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/10 | 次回更新予定日 | 2021/02/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マルクニ
- 交通:
- 東海道本線/岐阜 徒歩20分
【バス】岐阜バス 本郷町 停歩3分 - 住所:
- 岐阜県岐阜市本郷町2丁目10 ヒカリビル501号
- TEL:
- 058-251-3611
- FAX:
- 058-251-3677
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(3)第4526号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。