貸店舗・事務所(一括) 加納駅 17分 の貸店舗・事務所(一括)
賃料 | 49.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 名鉄名古屋本線 / 加納駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 岐阜市加納矢場町1丁目 | ||||
築年月 | 1996年11月(築24年3ヶ月) | 使用部分面積 | 323.13㎡ | 坪数
/坪 単価 |
97.74坪/0.5065万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 名鉄名古屋本線 / 加納駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 岐阜駅 徒歩16分 高山本線(岐阜~猪谷) / 岐阜駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 岐阜市加納矢場町1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一括) |
賃料 | 49.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.5065万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | リフォーム | ||
設備 | 男女別トイレ エアコン2台以上 ビルトインエアコン トイレ | ||
備考 |
使用部分面積 | 323.13㎡ | 坪数 | 97.74坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 実測 260.00㎡ | 築年月 | 1996年11月(築24年3ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2012年10月 トイレ | ||
建階/ 階 | 3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 空き3台 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | 西16.0m 公道 接面17.0m |
用途地域 | 近隣商業 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6969602445 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/10 | 次回更新予定日 | 2021/02/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マルクニ
- 交通:
- 東海道本線/岐阜 徒歩20分
【バス】岐阜バス 本郷町 停歩3分 - 住所:
- 岐阜県岐阜市本郷町2丁目10 ヒカリビル501号
- TEL:
- 058-251-3611
- FAX:
- 058-251-3677
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(3)第4526号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。