貸店舗・事務所(一部) 岐阜ステーションビル 101
賃料 | 39.02万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 名鉄名古屋本線 / 名鉄岐阜駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 岐阜市金町6丁目 | ||||
築年月 | 1979年3月(築42年1ヶ月) | 使用部分面積 | 117.30㎡ | 坪数
/坪 単価 |
35.48坪/1.0997万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 名鉄名古屋本線 / 名鉄岐阜駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 岐阜駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 岐阜市金町6丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 39.02万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.0997万円 |
建物名・部屋番号 | 岐阜ステーションビル 101 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店可 リフォーム 天井高2.5m以上 | ||
設備 | 個別空調 男女別トイレ エレベーター トイレ | ||
備考 | 2016年12月耐震補強・内外装大規模リニューアル工事完了。建物情報は登記簿記載に基づきます。 |
使用部分面積 | 117.30㎡ | 坪数 | 35.48坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1979年3月(築42年1ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■内装:2019年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) 事務所仕様化・空調更新済 | ||
建階/ 階 | 9階建/1階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 16,200円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6972031949 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/24 | 次回更新予定日 | 2021/03/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マルクニ
- 交通:
- 東海道本線/岐阜 徒歩20分
【バス】岐阜バス 本郷町 停歩3分 - 住所:
- 岐阜県岐阜市本郷町2丁目10 ヒカリビル501号
- TEL:
- 058-251-3611
- FAX:
- 058-251-3677
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(3)第4526号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。