貸地 岐阜市 粟野東5丁目 店舗用地
賃料 | 23万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 【バス】 粟野 停歩1分 | ||||
所在地 | 岐阜市粟野東5丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 594.75㎡ | 坪数/坪単価 | 179.91坪/0.13万円 | ||
最適用途 | 店舗用地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | 【バス】 粟野 停歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岐阜市粟野東5丁目 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 23万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.13万円 |
設備 | 側溝 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 法令等制限:都市計画道路(西側)計画有 |
土地面積 | 公簿 594.75㎡ | 坪数 | 179.91坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 最適用途 | 店舗用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | - | 接道状況 | 南3.0m 公道 接面19.0m 西9.0m 公道 接面31.0m |
地目 | 宅地 | セットバック | セットバック要 |
契約期間 | 3年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 5601126601 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/25 | 次回更新予定日 | 2021/02/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マルクニ
- 交通:
- 東海道本線/岐阜 徒歩20分
【バス】岐阜バス 本郷町 停歩3分 - 住所:
- 岐阜県岐阜市本郷町2丁目10 ヒカリビル501号
- TEL:
- 058-251-3611
- FAX:
- 058-251-3677
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 岐阜県知事免許(3)第4526号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。